雑銭仕分けは雑念を忘れて没頭できる高尚な趣味だと思う。
今回も、ネットオークションで購入した雑銭の仕分け記録を記事に残します。
雑銭の勝負ルール
ネットオークションで購入した雑銭を仕分けて価値を自己評価します。その評価額が仕入れ値を上回れば勝ちとします。
また、銀貨が見つかれば大変嬉しいです。
以下のようなルールで勝ち負けを評価します。
勝負ルール
雑銭の合計評価額が購入金額を上回れば勝ちとします。
評価額が大きいほど勝ち方が良いとします。
②銀貨
銀貨が多く含まれているほど勝ち方が良いとします。
購入した雑銭|外国コイン約12kg31,200円
写真のような雑銭を購入しました。

<雑銭プロファイル>
外国コイン約12kg 31,200円。オークションの写真ではビニール袋に入ったままで詳細が分からない。出品者は袋から出して中身を確認していないと推察。高価格硬貨や銀貨がそのままだということに賭ける。1g当たりの購入金額は2.6円/gなので安く買えたと言える。勝てるのではないか。
<出品者プロファイル>
ゲーム・携帯電話・雑貨などがメインのリサイクルショップのよう。古銭の出品は少ない。
仕分け作業
ちょっと前の話のため、仕分け作業中のことは忘れましたが、アメリカのクォーター以下の少額硬貨が多かったように思います。
そして、銀貨を4枚ゲットしました。

アメリカのケネディハーフダラー(SV400)、エルサルバドルの25センタボ、アメリカのダイム(10セント硬貨)の1964年以前が2枚です。
ネットオークションの写真に全く写ってなかったことを考えると良い結果です。
今回も早速結果を報告したいと思います。
仕分け結果
少額通貨が多かったです。
<一般通貨>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカドル | 48.59 | ドル | 157 | 7628.63 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ユーロ | 24.07 | ユーロ | 183 | 4404.81 | 一般的な現行流通硬貨 |
| オーストラリアドル | 35.55 | ドル | 105 | 3732.75 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ニュージーランドドル | 1.95 | ドル | 90 | 175.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| カナダドル | 30.68 | ドル | 80 | 2454.4 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 韓国 | 31400 | ウォン | 0.11 | 3454 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 香港 | 155 | 香港ドル | 20 | 3100 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 台湾 | 161.3 | 台湾ドル | 5 | 806.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 中国 | 81 | 元 | 21 | 1701 | 一般的な現行流通硬貨 |
| シンガポールドル | 25.25 | ドル | 122 | 3080.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| タイ | 273 | バーツ | 4.5 | 1228.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マカオ | 7 | パタカ | 19 | 133 | 一般的な現行流通硬貨 |
| メキシコペソ | 201 | ペソ | 8.9 | 1788.9 | 一般的な現行流通硬貨 |
| スイスフラン | 20.8 | フラン | 197 | 4097.6 | 一般的な現行流通硬貨 |
| フィリピン | 21 | ペソ | 2.6 | 54.6 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マレーシア | 3.3 | リンギット | 35 | 115.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 日本 | 222 | 円 | 1 | 222 | 一般的な現行流通硬貨と記念硬貨 |
| ドイツマルク | 2 | マルク | 94 | 188 | ユーロに換えた場合 |
<銀貨>
| 通貨 | 銀の重さ | 単位 | 銀価格(g) | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフダラー1969 | 4.6 | g | 400 | 1840 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ1DIME銀貨2枚 | 4.5 | g | 400 | 1800 | 銀の価値で計算。 |
| エルサルバドル25セント(25 | 6.75 | g | 400 | 2700 | 銀の価値で計算。 |
<その他>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他諸国 | 50 | gぐらい | 5 | 250 | |
| ユーロで失効 | 500 | gぐらい | 1 | 500 | |
| イギリス記念メダル | 11 | 枚 | 200 | 2200 |
結果
購入額:31,200円、2.6円/g
評価額:47,600円、3.97円/g
銀貨:中2枚、小2枚
利益:+16,400円(+52.5%)、勝ち
銀貨が4枚はよい結果です。次回も高額硬貨や銀貨を狙いたいです。