雑銭仕分けは雑念を忘れて没頭できる高尚な趣味だと思う。
夢は雑銭のなかから金貨を見つけること。
今回も、ネットオークションで購入した雑銭の仕分け記録を記事に残します。
雑銭の勝負ルール
ネットオークションで購入した雑銭を仕分けて価値を自己評価します。その評価額が仕入れ値を上回れば勝ちとします。
また、銀貨が見つかれば大変嬉しいです。
以下のようなルールで勝ち負けを評価します。
勝負ルール
雑銭の合計評価額が購入金額を上回れば勝ちとします。
評価額が大きいほど勝ち方が良いとします。
②銀貨
銀貨が多く含まれているほど勝ち方が良いとします。
購入した雑銭|外国コイン約14.0kg33,000円
今回はネットオークションにてかなり安い価格で落札することができました。
夜10時ぐらいはネットオークションのゴールデンタイムなのですが、この日はなぜか閑散としていました。あまり争わずに落札することができました。
今回は以前から目をつけていた中古ショップと思われる出品者から落札しました。古銭以外にもいろいろ扱っているので、専門業者ではありません。

<雑銭プロファイル>
外国コイン約14.0kg 33,000円。日本の古銭も大量に入っている。一圓銀貨などのニセモノが何枚か入っている。ネットオークションの写真では、スイスの2フラン銀貨とアメリカのマーキュリーダイム銀貨が写っていたため、落札を決断した。
<出品者プロファイル>
人気のある中古ショップ業者。様々な中古品の一部として古銭・コインを扱っている。高額面硬貨を含んだ古銭まとめを出しているので人気がある。
仕分け作業
ネットオークションの写真に写っていたスイスの2フラン銀貨とアメリカのマーキュリーダイム銀貨は早々に発見しました。
更に見ていたところアメリカの5セント銀貨(ウォーニッケル)を発見!
裏側がベタベタしていました。おそらくコインセットとして台紙に貼り付けられていたものと推測しました。
間もなく、裏側がベタベタしたアメリカの25セント銀貨(クォーター)を発見。銀貨時代のコインセットをバラバラにしたんですかね?
その後、日本の小型50銭銀貨など、思いのほか銀貨が見つかり、結果的に銀貨を15枚も発見できました。

アメリカの25セント銀貨(クォーター)3枚、5セント銀貨(ウォーニッケル)1枚、10セント銀貨(ダイム)5枚、スイス2フラン銀貨1枚、オーストラリアの6ペンス銀貨1枚、香港の10セント銀貨1枚、日本の小型50銭銀貨2枚、旭日10銭銀貨1枚という結果です。
また、今回見つかった外国コインうち、珍しかった硬貨1枚の写真を載せておきます。

19世紀のイギリス領インド ボンベイ管轄区 1/4アンナ銅貨らしいです。歪な円形であり、厚みがあります。
仕分け結果
今回はヨーロッパと日本古銭が多いロットでした。国々のバリエーションはそれほどでもないという結果でした。
銀貨は多いほうです。
<一般通貨>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカドル | 59.28 | ドル | 156 | 9247.48 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ユーロ | 10.24 | ユーロ | 183 | 1873.92 | 一般的な現行流通硬貨 |
| オーストラリアドル | 10.12 | ドル | 110 | 1113.2 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ニュージーランドドル | 2.75 | ドル | 93 | 255.75 | 一般的な現行流通硬貨 |
| カナダドル | 16.05 | ドル | 116 | 1861.8 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 韓国 | 12160 | ウォン | 0.11 | 1337.6 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 香港 | 127 | 香港ドル | 20 | 2540 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 台湾 | 513 | 台湾ドル | 5 | 2565 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 中国 | 5 | 元 | 21 | 105 | 一般的な現行流通硬貨 |
| シンガポールドル | 12.1 | ドル | 123 | 1488.3 | 一般的な現行流通硬貨 |
| タイ | 283 | バーツ | 5 | 1415 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マカオ | 3.5 | パタカ | 19 | 66.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| イギリス 現通貨 | 4.85 | ポンド | 205 | 994.25 | 一般的な現行流通硬貨 |
| スイスフラン | 14.6 | フラン | 197 | 2876.2 | 一般的な現行流通硬貨 |
| フィリピン | 16 | ペソ | 2.6 | 41.6 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マレーシア | 11 | リンギット | 40 | 440 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 日本 現通貨 記念硬貨 | 1311 | 円 | 1 | 1311 | 一般的な現行流通硬貨 |
| イギリス 旧通貨 有効 | 4.9 | ポンド | 205 | 1004.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| スウェーデン | 67.1 | クローナ | 17 | 1140.7 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ノルウェー | 50 | クローネ | 16 | 800 | 一般的な現行流通硬貨 |
| デンマーク | 18.37 | クローネ | 24 | 440.88 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ドイツマルク | 43.85 | マルク | 94 | 4121.9 | ユーロに換えた場合 |
<外国古銭>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満州 | 10 | 枚 | 20 | 200 | |
| 中国古銭(清) 5枚 | 5 | 枚 | 50 | 250 | |
| 中華民国 7枚 | 7 | 枚 | 30 | 210 |
<銀貨>
| 通貨 | 銀の重さ | 単位 | 銀の円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スイス2フラン | 8.35 | g | 400 | 3340 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ クォーター | 5.625 | g | 400 | 2250 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ マーキュリーダイム 2枚 | 4.5 | g | 400 | 1800 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ ルーズベルトダイム 3枚 | 6.75 | g | 400 | 2700 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ ウォーニッケル | 1.75 | g | 400 | 700 | 銀の価値で計算。 |
| オーストラリア シックスペンス | 1.415 | g | 400 | 566 | 銀の価値で計算。 |
| 香港 10セント | 2.264 | g | 400 | 905.6 | 銀の価値で計算。 |
| 小型50銭銀貨2枚 | 7.128 | g | 400 | 2851.2 | 銀の価値で計算。 |
| 旭日10銭銀貨 | 1.62 | g | 400 | 648 | 銀の価値で計算。 |
<その他>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 想定の円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 戦前 価値あリ | 16 | 枚 | 50 | 800 | 稲5銭など |
| 日本 旧通貨 明治以降 | 3465 | g | 2 | 6930 | |
| 日本 穴銭 | 220 | g | 3 | 660 | |
| 雑銭 様々な国 有効無効 | 500 | g | 2 | 1000 | |
| レプリカ | 10 | 枚 | 100 | 1000 | |
| メダル | 20 | 枚 | 30 | 600 | |
| イギリス 旧通貨 無効 | 25.1 | ポンド | 102.5 | 2572.75 | 半額で評価 |
結果
購入額:33,000円、2.36円/g
評価額:67,024円、4.79円/g
銀貨:15枚
利益:+34,024円(+103.1%)、大勝ち
今回もかなりの高評価でした。やはり低価格で落札できたこと、銀貨が多かったことが要因です。次回も高額硬貨や銀貨を狙います。