雑銭仕分けは雑念を忘れて没頭できる高尚な趣味だと思う。
夢は雑銭のなかから金貨を見つけること。
今回も、ネットオークションで購入した雑銭の仕分け記録を記事に残します。
雑銭の勝負ルール
ネットオークションで購入した雑銭を仕分けて価値を自己評価します。その評価額が仕入れ値を上回れば勝ちとします。
また、銀貨が見つかれば大変嬉しいです。
以下のようなルールで勝ち負けを評価します。
勝負ルール
雑銭の合計評価額が購入金額を上回れば勝ちとします。
評価額が大きいほど勝ち方が良いとします。
②銀貨
銀貨が多く含まれているほど勝ち方が良いとします。
購入した雑銭|外国コイン約13.7kg20,000円
今回は過去最も安い単価で外国コイン/日本古銭がセットになった雑銭を落札しました。
1g当たり約1.46円です。通常、ただの雑銭でも、外国コインは2.5~3.0円/g、日本古銭は2.0~2.5円/gで落札していますので、1g当たり約1.46円は格安です。
しかも、ネットオークションの写真では小型50銭銀貨1枚、稲100円銀貨1枚が見えていました。
個人の出品のようで、写真の撮り方があまりうまくないのか、魅力的には見えなかったので格安で落札できたと思います。
届いた雑銭を開封してみるとこんな感じです。日本の古銭と外国のコインを分けて送ってくれました。


<雑銭プロファイル>
日本古銭と外国コインを合わせて約13.7kg 20,000円。1g当たり約1.46円は格安。ネットオークションの写真には高額の硬貨があまり写ってなかったのと若干暗めに写っていたので魅力的には見えなかった。小型50銭銀貨、稲100円銀貨、天保通宝、宝永通宝が写っていたが、それ以外に特徴はほぼ無し。
<出品者プロファイル>
個人か中古ストアかよく分からないぐらいの出品数。トレカなどのおまとめ品を出品している。
仕分け作業
今回はパッと見て低額の硬貨が多かったため、高額な硬貨以外は全部その他雑銭として1.5円/gで評価することにします。
そう思って仕分けを始めましたが、やはり想定以上に高額な硬貨が少ない。。。選別していると雑銭として仕分けされる低額硬貨がどんどん増えていきます。分かってはいましたが、ちょっとがっかりです。
銀貨は5枚見つかりました。

上の段は元々ネットオークションの写真に写っていた小型50銭銀貨と稲100円銀貨です。
下の段はそれ以外に発見した小型50銭銀貨、旭日10銭銀貨、アメリカの1964年以前のダイムです。これらは汚れていたり、年号で銀貨かどうかを区別する必要があるので出品者は見過ごしていたのでしょう。そういうのを狙うのがワタクシです。
雑銭としてとして仕分けされた低額硬貨は約8kgありました。大体2円/gを下回る硬貨は雑銭扱いにしています。

仕分け結果
まず、外国コインのうち、高額な硬貨や状態が良い硬貨をこれまでどおり為替レートで評価します。
<現行通貨>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカドル | 2.45 | ドル | 156 | 382.2 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ユーロ | 2.1 | ユーロ | 183 | 384.3 | 一般的な現行流通硬貨 |
| オーストラリアドル | 15.2 | ドル | 110 | 1672 | 一般的な現行流通硬貨 |
| カナダドル | 5.35 | ドル | 116 | 620.6 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 韓国 | 6100 | ウォン | 0.11 | 671 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 香港 | 82 | 香港ドル | 20 | 1640 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 台湾 | 107 | 台湾ドル | 5 | 535 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 中国 | 10 | 元 | 21 | 210 | 一般的な現行流通硬貨 |
| シンガポールドル | 10 | ドル | 123 | 1230 | 一般的な現行流通硬貨 |
| タイ | 96 | バーツ | 5 | 480 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マカオ | 12 | パタカ | 19 | 228 | 一般的な現行流通硬貨 |
| イギリス 現通貨 | 12.7 | ポンド | 205 | 2603.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ドイツマルク | 30.5 | マルク | 94 | 2867 | ユーロに換えた場合 |
<日本古銭>
日本の古銭はきっちり選別したので、前回使った想定価格で評価します。
| 通貨 | 計数 | 単位 | 想定価値(円) | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天保通宝 | 1 | 枚 | 300 | 300 | 価値あり |
| 宝永通宝 | 1 | 枚 | 500 | 500 | 価値あり |
| 寛永通宝四文銭 | 2 | 枚 | 20 | 40 | |
| 文久永宝 | 1 | 枚 | 30 | 30 | |
| 寛永通宝一文銭 | 6 | 枚 | 10 | 60 | |
| 渡来銭 | 5 | 枚 | 10 | 50 | |
| 竜2銭銅貨 | 11 | 枚 | 40 | 440 | |
| 竜1銭銅貨 | 8 | 枚 | 15 | 120 | |
| 稲1銭青銅貨 | 3 | 枚 | 15 | 45 | |
| 桐1銭青銅貨 | 90 | 枚 | 10 | 900 | |
| カラス1銭銅貨 | 5 | 枚 | 20 | 100 | やや価値あり |
| 半銭銅貨 | 6 | 枚 | 10 | 60 | |
| 5厘銅貨 | 3 | 枚 | 10 | 30 | |
| 1厘銅貨 | 1 | 枚 | 150 | 150 | 価値あり |
| 10銭白銅貨(穴) | 55 | 枚 | 10 | 550 | |
| 10銭ニッケル貨(穴) | 9 | 枚 | 10 | 90 | |
| 10銭アルミ青銅貨 | 6 | 枚 | 10 | 60 | |
| 菊5銭白銅貨 | 1 | 枚 | 100 | 100 | 価値あり |
| 大型5銭青銅貨(穴) | 2 | 枚 | 200 | 400 | 価値あり |
| 小型5銭白銅貨(穴) | 40 | 枚 | 10 | 400 | |
| 5銭ニッケル貨(穴) | 3 | 枚 | 10 | 30 | |
| カラス5銭アルミ青銅貨 | 7 | 枚 | 10 | 70 | |
| 5円黄銅貨(穴なし) | 12 | 枚 | 10 | 120 | |
| 1円黄銅貨 | 40 | 枚 | 5 | 200 | |
| 50銭黄銅貨(鳳凰) | 15 | 枚 | 10 | 150 | |
| 50銭黄銅貨(小型) | 64 | 枚 | 5 | 320 | |
| アルミ貨錫貨10銭5銭1銭 | 200 | g | 0.5 | 100 | |
| 状態が悪い銅貨 | 100 | g | 0.5 | 50 |
<外国古銭>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大満州国 | 5 | 枚 | 30 | 150 | |
| 中国古銭 | 3 | 枚 | 40 | 120 | |
| 中華民国 | 2 | 枚 | 40 | 80 | |
| 大韓 | 1 | 枚 | 30 | 30 |
<銀貨>
| 通貨 | 銀の重さ | 単位 | 銀の円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭日十銭銀貨 | 1.62 | g | 380 | 615.6 | 銀の価値で計算。 |
| 小型五十銭銀貨2枚 | 7.128 | g | 380 | 2708.64 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ1DIME銀貨 | 2.25 | g | 380 | 855 | 銀の価値で計算。 |
| 稲100円銀貨 | 2.88 | g | 380 | 1094.4 | 銀の価値で計算。 |
<その他>
本文では触れませんでしたが、T銭としますが価値の高い硬貨が3枚も入ってました。
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 想定の円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑銭まとめ | 8000 | g | 1.5 | 12000 | 主要国少額、失効通貨など |
| T銭 | 3 | 枚 | 3000 | 9000 | |
| 世界 メダル | 14 | 枚 | 30 | 420 | |
| 中国お土産 | 13 | 枚 | 20 | 260 | |
| メダル | 10 | 枚 | 30 | 300 |
結果
購入額:20,000円、1.46円/g
評価額:46,600円、3.40円/g
銀貨:5枚
利益:+26,600円(+133.0%)、大勝ち
今回は落札価格の低さが大勝利に貢献してくれました。次回も高額硬貨や銀貨を狙います。