雑銭仕分けは雑念を忘れて没頭できる高尚な趣味だと思う。
今回も、ネットオークションで購入した雑銭の仕分け記録を記事に残します。
雑銭の勝負ルール
ネットオークションで購入した雑銭を仕分けて価値を自己評価します。その評価額が仕入れ値を上回れば勝ちとします。
また、銀貨が見つかれば大変嬉しいです。
以下のようなルールで勝ち負けを評価します。
勝負ルール
雑銭の合計評価額が購入金額を上回れば勝ちとします。
評価額が大きいほど勝ち方が良いとします。
②銀貨
銀貨が多く含まれているほど勝ち方が良いとします。
購入した雑銭|外国コイン約14.5kg40,000円
雑銭が届きました。男らしい梱包で期待が持てます。

早速開封してみました。パッと見てアメリカドルが多いのが分かります。

今回は若干変わった感じの出品でした。そして、夕方の時間帯にオークションが終わったため、競争相手が少なかったことが落札できた理由です。
<雑銭プロファイル>
外国コイン約14.5kg 40,000円。ネットオークションではすべての硬貨が見えるように何枚にも渡って写真を載せていた。アメリカドルがかなり多い。高額通貨もある程度混ざっているようだ。銀貨や日本の記念硬貨もいくつか見える。硬貨以外のメダルなども混ざっているようだ。平均して低価格ではないことは分かる。
<出品者プロファイル>
同時に出品されている品物は無い。個人のように思える。古銭に詳しくないのかも。誰かに出品を依頼されたのか?
仕分け作業
今回は評価額がいくらになるかを優先して仕分けしたので、主要国以外や失効通貨はその他に分類して、後で仕分けることにしました。
仕分け直後はこんな感じです。

アメリカのアイゼンハワー1ドル硬貨がやたら多く出ました。

日本の記念硬貨や現行通貨もそこそこ出ました。

そして、なんと銀貨を8枚もゲットしました。

アメリカのケネディハーフダラー1964年(SV900)、アメリカのマーキュリーダイム(10セント硬貨)、アメリカのダイム(10セント硬貨)の1964年以前、小型五十銭銀貨3枚、オリンピック100円銀貨、稲100円銀貨です。
ネットオークションの写真では確認できなかった銀貨もあります。
今回も早速結果を報告したいと思います。
仕分け結果
アメリカの通貨が多かったです。
<一般通貨>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカドル | 121.57 | ドル | 153 | 18600.21 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ユーロ | 24.87 | ユーロ | 183 | 4551.21 | 一般的な現行流通硬貨 |
| オーストラリアドル | 9.62 | ドル | 105 | 1010.1 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ニュージーランドドル | 3.6 | ドル | 90 | 324 | 一般的な現行流通硬貨 |
| カナダドル | 12.46 | ドル | 80 | 996.8 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 韓国 | 16870 | ウォン | 0.11 | 1855.7 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 香港 | 98 | 香港ドル | 20 | 1960 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 台湾 | 943 | 台湾ドル | 5 | 4715 | 一般的な現行流通硬貨 |
| シンガポールドル | 23.45 | ドル | 122 | 2860.9 | 一般的な現行流通硬貨 |
| タイ | 139 | バーツ | 4.5 | 625.5 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マカオ | 11 | パタカ | 19 | 209 | 一般的な現行流通硬貨 |
| メキシコペソ | 10 | ペソ | 8.9 | 89 | 一般的な現行流通硬貨 |
| イギリス 現通貨 | 2.11 | ポンド | 205 | 432.55 | 一般的な現行流通硬貨 |
| スイスフラン | 31.652 | フラン | 197 | 6235.444 | 一般的な現行流通硬貨 |
| マレーシア | 1.6 | リンギット | 35 | 56 | 一般的な現行流通硬貨 |
| 日本 記念硬貨 | 2000 | 円 | 1 | 2000 | 一般的な記念硬貨 |
| 日本 旧通貨 戦後 有効 | 100 | 円 | 1 | 100 | 旧50円2枚 |
| 日本 現通貨 | 164 | 円 | 1 | 164 | 一般的な現行流通硬貨 |
| イギリス 旧通貨 有効 | 8.65 | ポンド | 205 | 1773.25 | 一般的な現行流通硬貨 |
| ドイツマルク | 31.5 | マルク | 94 | 2961 | ユーロに換えた場合 |
<銀貨>
| 通貨 | 銀の重さ | 単位 | 銀の円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフダラー1964 | 11.25 | g | 400 | 4500 | 銀の価値で計算。 |
| アメリカ1DIME銀貨 | 2.25 | g | 400 | 900 | 銀の価値で計算。 |
| マーキュリー・ダイム | 2.25 | g | 400 | 900 | 銀の価値で計算。 |
| 小型50銭銀貨3枚 | 10.692 | g | 400 | 4276.8 | 銀の価値で計算。 |
| 稲100円銀貨 | 2.88 | g | 400 | 1152 | 銀の価値で計算。 |
| オリンピック100円銀貨 | 2.88 | g | 400 | 1152 | 銀の価値で計算。 |
<その他>
| 通貨 | 通貨価格 | 単位 | 想定の円レート | 円価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 戦前 | 287 | g | 3 | 861 | |
| 日本 穴銭 | 98 | g | 2 | 196 | |
| 天保通宝 | 1 | 枚 | 300 | 300 | |
| 雑銭 価値低 | 3467 | g | 2 | 6934 | |
| 雑銭 価値高 | 2708 | g | 2 | 5416 | |
| メダル | 628 | g | 2 | 1256 | |
| 価値の高い白銅貨 | 4 | 枚 | 100 | 400 | 稲5銭など |
| 紙幣 香港10ドル | 70 | 香港ドル | 20 | 1400 | |
| 紙幣 その他・日本旧紙幣 | 15 | 枚ぐらい | 10 | 150 |
結果
購入額:40,000円、2.76円/g
評価額:81,300円、5.61円/g
銀貨:中4枚、小4枚
利益:+41,300円(+103.3%)、大勝ち
今回は低価格で落札できたことが大きかったです。次回も高額硬貨や銀貨を狙います。